产品展示
当前位置:首页 > 产品展示

英制普通链条

A1.英制普通链条——短环

环规格 试验负荷 破断负荷 200英尺净重
线径 内长 外宽
IN MM MM MM KG KG 光身 电镀
1/8 3.20 16 12 200 400 11.40 11.74
5/32 4.00 18.5 14.5 300 600 18.60 19.00
3/16 4.70 19 17 400 800 26.20 27.00
7/32 5.50 20 19 550 1100 36.80 38.00
1/4 6.35 22 21 750 1500 50.00 51.50
5/16 7.94 26 26 1200 2400 80.00 82.40
3/8 9.50 28 32 1700 3400 122.00 125.70
7/16 11.11 33 36 2300 4600 164.00 169.00
1/2 12.70 39 43 3000 6000 210.00 216.00
5/8 15.80 45 53 4700 9400 334.00 344.00
3/4 19.00 55 63 6800 13600 485.00 499.00
7/8 22.20 64 74 9250 18500 656.00 675.00
1 25.40 73 84 12150 24300 870.00 896.00

 

A1.英制普通链条——中长环链条

环规格 试验负荷 破断负荷 200英尺净重
线径 内长 外宽
IN MM MM MM KG KG 光身 电镀
1/8 3.20 20 12 200 400 10.40 11.00
5/32 4.00 23 15 300 600 17.40 18.00
3/16 4.70 25 18 400 800 24.40 25.00
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.00
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.80 50.00
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.00 78.00
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.00 114.00
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.00 158.00
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.00 200.00
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.00 312.00
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.00 445.00
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.00 603.00
1 25.40 105 95 12150 24300 770.00 792.00

 

A1.英制普通链条——长环链条

环规格 试验负荷 破断负荷 200英尺净重
线径 内长 外宽
IN MM MM MM KG KG 光身 电镀
1/8 3.20 20 12 200 400 10.40 11.00
5/32 4.00 23 15 300 600 17.40 18.00
3/16 4.70 25 18 400 800 24.40 25.00
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.00
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.80 50.00
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.00 78.00
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.00 114.00
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.00 158.00
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.00 200.00
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.00 312.00
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.00 445.00
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.00 603.00
1 25.40 105 95 12150 24300 770.00 792.00

网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 在线订购 | 联系我们

版权所有:安吉县宏虹铁链厂  浙ICP备11046004号  技术支持:转盘网络